VITZ 1.0Fの燃費の記録  HOME
 満タン法燃費(km/L)の有効数字は2桁です。3桁目は参考とお考え下さい。 旧型ヴィッツ1.0Fの燃費
 
補給
時期
距離
(km)
補給量
(L)
  燃費(km/L) 人数  状況 
 満タン法  燃費計
逐次 通算 逐次 通算
2023/9 26.6 - - - 14.8 20.8 1-2 市内、エアコン稼働100%。
2023/9 288.3 - - - 24.8 20.8 2 高速260km、郊外15km、他は市内、エアコン稼働80%。
2023/9 75.9 - - - 21.2 20.8 1-2 市内20km、他は郊外、エアコン稼働100%。
2023/9 230.3 - - - 27.3 20.8 2 高速200km、市内10km、他は郊外、エアコン稼働80%。
2023/9 138.2 - - - 20.0 20.8 1-2 市内30km、他は郊外、エアコン稼働90%。
2023/8 221.2 11.58 19.1 19.7 20.3 20.8 1-2 高速100km、市内50km、他は郊外、エアコン稼働100%。
2023/7 255.1 13.64 18.7 19.7 19.2 20.8 1-2 高速50km、市内40km、他は郊外、エアコン稼働100%。
2023/7 242.1 13.14 18.4 19.7 20.4 20.8 1-2 高速90km、市内50km、他は郊外、エアコン稼働90%。
2023/6 469.7 18.73 25.1 19.7 25.7 20.8 2 高速200km、市内30km、山岳路20km、他は郊外、エアコン稼働25%。
2023/6 89.0 3.98 22.4 19.6 21.8 20.7 1-2 郊外60km、他は市内、エアコン稼働20%。
2023/6 184.8 9.29 19.9 19.6 21.4 20.7 1-2 高速5km、郊外140km、他は市内、エアコン稼働20%。
2023/5 290.2 11.36 25.5 19.6 26.2 20.7 2-4 高速220km、市内10km、他は郊外。
2023/5 288.6 12.53 23.0 19.6 21.4 20.7 1-2 高速100km、市内40km、他は郊外。
2023/5 344.6 16.25 21.2 19.6 21.9 20.7 1-2 郊外240km、他は市内、エアコン稼働20%。
2023/4 353.1 16.00 22.1 19.6 23.8 20.7 2 高速230km、郊外80km、他は市内。
2023/3 164.8 9.84 16.7 19.5 17.3 20.7 1-3 郊外40km、他は市内。
2023/2 307.9 12.78 24.1 19.6 25.2 20.7 2-3 高速220km、市内20km、他は郊外。
2023/2 38.0 2.72 14.0 19.5 22.5 20.6 2 郊外25km、他は市内。
2023/2 270.2 13.95 19.4 19.5 19.7 20.6 高速80km、山岳路20km、市内40km、他は郊外。
2023/1 244.1 10.75 22.7 19.5 23.7 20.6 2 高速200km、市内25km、他は郊外。
2023/1 168.1 11.14 15.1 19.5 15.8 20.6 2-3 山岳路40km、郊外40km、他は市内。
2022/11 272.1 11.03 24.7 19.5 24.0 20.7 2 高速40km、市内20km、他は郊外。
2022/11 358.5 15.82 22.7 19.5 23.6 20.6 1-2 高速260km、郊外30km、他は市内、山岳路10km。
2022/11 571.2 23.62 24.2 19.5 24.8 20.6 2 高速440km(事故渋滞1時間)、市内15km、他は郊外(山岳路30km)。
2022/11 59.8 4.15 14.4 19.4 16.3 20.6 1-2 郊外30km、他は市内。
2022/10 260.8 10.38 25.1 19.4 26.4 20.6 2 高速200km、渋滞15分、市内5km、他は郊外。
2022/10 232.0 12.27 18.9 19.4 20.8 20.5 1-2 郊外190km、他は市内、エアコン稼働40%。
2022/9 218.1 9.11 23.9 19.4 24.9 20.5 2 高速205km、渋滞15分、他は市内、エアコン稼働55%。
2022/9 67.1 4.19 16.0 19.4 15.8 20.5 1-2 市内、エアコン稼働100%。
2022/8 429.6 17.35 24.8 19.4 25.8 20.5 2 高速330km、市内30km、他は郊外、渋滞15分、エアコン稼働60%。
2022/8 46.6 3.76 12.4 19.3 13.9 20.5 1-2 市内、エアコン稼働100%。
2022/8 252.3 12.16 20.7 19.4 22.4 20.5 2-3 高速205km、渋滞30分、他は市内、エアコン稼働100%。
2022/8 99.3  7.39 13.4 19.3 13.5 20.5 1-3 市内、エアコン稼働100%。
2022/7 220.8 9.09 24.2 19.4 25.5 20.5 2 高速205km、渋滞20分、他は市内、エアコン稼働90%。
2022/7 7.8 1.42 5.5 19.3 11.2 20.5 2 市内、エアコン稼働100%。
2022/7 217.4 8.58 25.3 19.4 25.2 20.5 2 高速200km、市内10km、他は郊外、エアコン稼働90%、降雨行程30%、猛暑行程50%。
2022/7 184.9 9.41 19.6 19.3 20.6 20.4 2 高速100km、郊外40km、他は市内、エアコン稼働90%、猛暑。
2022/6 253.8 10.25 24.8 19.3 25.5 20.4 2 高速200km、市内30km、他は郊外、エアコン稼働60%、渋滞20分。
2022/6 18.9 1.63 11.6 19.3 16.7 20.4 2 市内。
2022/6 273.5 12.44 22.0 19.3 21.9 20.4 3-4 高速210km(降雨105km)、郊外20km、他は市内、エアコン稼働20%。
2022/5 325.9 12.97 25.1 19.3 26.1 20.4 2 高速260km、市内10km、他は郊外、エアコン稼働30%。
2022/5 66.3 5.59 11.9 19.2 15.2 20.4 1-2 市内。
2022/5 227.1 8.48 26.8 19.3 25.5 20.4 3 高速150km、渋滞30分、郊外60km、他は市内、エアコン稼働40%。
2022/5 162.1 7.06 23.0 19.2 23.6 20.3 2 高速100km、郊外40km、他は市内、エアコン稼働20%。
2022/4 172.7 8.78 19.7 19.2 21.3 20.3 2 高速100km、市内20km、他は郊外、エアコン稼働30%。
2022/4 139.6 5.33 26.2 19.2 25.0 20.3 2 市内10km、他は郊外、エアコン稼働20%。
2022/4 295.8 12.18 24.3 19.2 25.2 20.3 2 高速230km、郊外50km、他は市内。
2022/4 61.1 5.58 11.0 19.1 13.8 20.3 1-2 市内。
2022/3 387.5 21.77 17.8 19.2 18.7 20.3 1-2 高速100km、郊外40km、他は市内。
2022/1 120.5 9.64 12.5 19.2 13.3 20.3 1-2 郊外40km、他は市内、定期点検。
2022/1 271.3 10.99 24.7 19.2 25.6 20.4 1-4 高速110km、郊外150km、他は市内。
2022/1 202.7 15.35 13.3 19.2 14.3 20.3 1-3 市内。
2021/10 286.1 11.12 25.7 19.2 26.9 20.4 1 高速80km、郊外190km、他は市内。
2021/10 349.4 18.14 19.3 19.2 20.7 20.3 1-2 高速20km、郊外200km、山岳路50km、他は市内。
2021/9 243.2 9.63 25.3 19.2 25.3 20.3 1-3 高速120km、郊外115km、他は市内、渋滞100分、エアコン稼働50%。
2021/9 307.9 23.5 13.1 19.2 14.2 20.3 1-2 市内、エアコン稼働70%。
2021/7 311.2 13.88 22.4 19.3 23.3 20.4 2 高速260km、郊外20km、他は市内、エアコン稼働100%。
2021/7 41.3 4.45 9.3 19.3 12.5 20.4 1-2 市内、エアコン稼働50%。
2021/6 390.9 25.43 15.4 19.3 16.2 20.4 1-2 郊外120km、他は市内。
2021/4 175.4 11.25 15.6 19.3 16.4 20.5 1-2 郊外40km、他は市内。
2021/3 225.9 8.69 26.0 19.4 26.6 20.5 1-3 実家往復(高速205km+一般5km)、実家付近買物、往路30分渋滞、復路小雨。
2021/3 136.3 9.06 15.0 19.3 17.3 20.4 1-2 郊外45km、他は市内。
2021/2 157.9 6.37 24.8 19.3 24.5 20.5 2-3 高速100q、郊外30km、山岳路10km、他は市内。
2021/2 133.7 9.39 14.2 19.3 15.1 20.4 1-2 郊外15km、他は市内。
2021/1 154.5 12.06 12.8  19.4 14.0 20.4 1-2 郊外30km、他は市内。
2020/12 555.0 34.15 16.3 19.4 17.4 20.5 1-2 高速130km、郊外110km、他は市内。
2020/11 258.6 9.62 26.9 19.5 26.5 20.6 1-4 実家往復(高速205km+一般15km)、実家付近買物、往路10分渋滞、降雨50km。
2020/11 92.2 7.45 12.4 19.4 13.9 20.6 1-2 市内。
2020/9 467.2 20.47 22.8 19.5 23.5 20.6 3 高速310km、郊外130km(内20kmは山岳路、10km狭隘路)、他は市内、エアコン稼働20%。
2020/9 27.0 2.10 12.9 19.4 13.9 20.6 1-3 市内。
2020/9 253.6 9.75 26.0 19.4 26.6 20.6 2-3 実家往復(高速195km、一般25km)、実家付近買物、エアコン稼働25%。
2020/9 138.3 11.49 12.0 19.4 12.6 20.5 1-3 市内、エアコン稼働80%。
2020/8 477.4 28.00 17.1 19.4 18.4 20.6 1-3 高速210km、郊外20km、他は市内、エアコン80%。
2020/6 330.0 12.69 26.0 19.5 26.3 20.6 1-2 実家往復(高速205km、一般15km)、ドライブ(高速20km、他は郊外)、エアコン稼働30%。
2020/6 151.8 12.44 12.2 19.4 13.3 20.6 1-3 市内。
2020/5 471.3 26.43 17.8 19.5 19.4 20.6 1-3 高速250km、郊外50km、他は市内。
2020/4 216.1 11.00 19.6 19.5 19.5 20.7 1-3 高速130km、市内60km、他は郊外。
2020/3 262.0 10.8 24.3 19.5 25.2 20.7 1-4 実家往復(高速185km+一般35km)、実家付近買物等。
2020/3 237.5 18.7 12.7 19.5 13.7 20.6 1-3 郊外20km、他は市内。
2020/1 220.2 9.2 23.9 19.6 24.6 20.7 3 実家往復(高速205km+一般15km)。
2020/1 171.8 12.28 14.0 19.6 14.7 20.7 1-3 郊外30km、他は市内。
2019/11 247.7 10.35 23.3 19.6 24.5 20.8 1-4 実家往復(高速205km+一般15km)、実家付近買物10km、他は郊外10km+市内10km。
2019/11 102.4 5.39 19.0 19.6 20.9 20.7 1-3 高速10km、郊外40km、他は市内。
2019/11 503.2 25.22 20.0 19.6 21.2 20.7 1-3 高速230km、郊外60km、市内10km(以上3人乗車)、郊外50km、他は市内で1-3人。
2019/9 390.3 16.45 22.4 19.6 24.6 20.7 2 高速320km、郊外65km、市内5km、エアコン稼働30%。
2019/9 80.8 7.01 11.5 19.6 12.9 20.7 1-3 市内。エアコン稼働50%。
2019/8 246.1 11.32 21.7 19.6 23.0 20.7 3-4 実家往復205km+一般15km)、実家付近買物等(渋滞15分)。
2019/8 174.5 11.12 15.7 19.6 16.5 20.7 1-3 郊外40km、他は市内、エアコン稼働100%。
2019/7 227.8 8.85 25.7 19.6 27.0 20.7 1-4 実家往復(高速205km、実家付近買物9km、他は市内)、渋滞20分。
2019/7 294.5 17.89 16.5 19.6 17.4 20.7 1-3 郊外70km、他は市内。
2019/4 214.3 8.93 24.0 19.6 25.6 20.7 3 実家往復(高速205km、他は市内)。
2019/4 118.4 7.02 16.9 19.6 17.0 20.7 1-4 郊外30km、他は市内。
2019/4 264.7 10.94 24.2 19.6 25.5 20.7 1 実家往復(高速245km、他は郊外、普段と別ルート)。
2019/4 70.8 4.63 15.3 19.6 15.9 20.7 1-3 市内40km、他は郊外。
2019/3 330.4 13.3 24.8 19.6 25.5 20.7 1-2 実家往復(高速215km、一般5km)、高速40km、郊外70km。
2019/3 28.1 2.01 14.0 19.5 23.1 20.6 1-3 郊外15km、他は市内。
2019/3 187.2 12.90 14.5 19.5 15.5 20.6 1-3 郊外45km、他は市内。
2019/1 327.9 14.51 22.6 19.6 22.3 20.7 4 高速270km、往路強風向風、他は市内。
2019/1 250.7 11.04 22.7 19.5 23.3 20.7 3-5 実家往復(高速215km、一般5km)、実家付近買物等。
2018/12 100.4 7.55 13.3 19.5 13.3 20.6 1-4 郊外20km、他は市内。
2018/12 280.6 11.88 23.6 19.5 25.3 20.7 1-3 往路高速30km、郊外110km、復路高速110km、他に市内5km、他は実家付近買物等。
2018/12 177.0 13.06 13.6 19.5 15.0 20.6 1-3 郊外30km、他は市内。
2018/9 1016.4 41.51 24.5 19.6 25.4 20.7 2 高速600km、市内30km、他は郊外、渋滞40分、エアコン稼働40%、41.51Lには途中給油量を含む。
2018/9 67.5 4.10 16.5 19.3 17.7 20.5 1-3 郊外20km、他は市内、エアコン稼働80%。
2018/9 131.7 9.39 14.0 19.4 14.0 20.5 1-3 市内、エアコン稼働80%。
2018/8 264.3 11.75 22.5 19.4 23.7 20.6 3 実家往復(高速215km、一般5km)、実家付近買物等、エアコン稼働90%。
2018/8 367.1 23.31 15.8 19.4 16.6 20.5 1-4 郊外50km、他は市内、エアコン稼働80%。
2018/6 253.2 10.08 25.1 19.5 26.3 20.7 1-3 実家往復(高速215km、一般5km)、実家付近買物等、エアコン稼働30%。
2018/6 201.5 15.25 13.2 19.4 16.9 20.6 1-3 郊外40km、他は市内。
2018/4 267.9 10.86 24.7 19.5 26.0 20.6 3-5 実家往復(高速210km、一般20km)、実家付近買物等。
2018/4 57.3 4.69 12.2 19.5 14.9 20.6 1-4 郊外10km、他は市内。
2018/4 310.2 14.40 21.5 19.5 22.6 20.6 3 高速270km(1/4は雨)、他は市内。
2018/4 255.6 13.56 18.9 19.5 18.9 20.6 1-3 高速150km(1人)、他は市内。
2018/2 243.1 11.48 21.2 19.5 22.6 20.6 2-4 実家往復(高速215km、一般5km、渋滞30分、往路降雨)、実家付近買物等、市内10km。
2018/2 124.3 10.08 12.3 19.4 15.1 20.6 1-3 郊外30km、他は市内。
2018/1 272.4 11.79 23.1 19.5 23.7 20.6 3-4 実家往復(高速215km、一般5km)、実家付近送迎等。
2017/12 428.1 25.57 16.7 19.5 18.1 20.6 1-4 郊外160km、他は市内。
2017/10 258.3 9.96 25.9 19.6 25.4 20.7 2-3 実家往復(高速215km、一般5km、渋滞5分)、実家付近買物等、エアコン稼働10%。
2017/10 30.8 3.38 9.1 19.5 13.7 20.6 1-3 市内。
2017/9 301.8 12.30 24.5 19.5 24.9 20.6 3 高速270km、他は市内、エアコン稼働10%。
2017/9 45.9 2.32 19.8 19.5 15.8 20.5 1-3 市内。
2017/9 758.3 31.51 24.1 19.4 25.4 20.6 2 高速580km、山間屈曲路100km、市内10km、他は郊外、エアコン稼働60%。
2017/9 131.5 8.31 15.8 19.2 16.2 20.3 1-3 市内、エアコン稼働80%。
2017/8 475.2 29.61 16.0 19.3 17.8 20.4 1-5 実家往復(高速170km+一般50km、渋滞50分)・実家付近買物等30km:燃費計24.0km/L、他は市内。
2017/5 278.0 10.16 27.4 19.4 25.6 20.5 3-5 実家往復(高速150km、一般70km、渋滞40分)、実家付近買物等、エアコン稼働20%。
2017/5 103.4 8.39 12.3 19.3 13.7 20.4 1-4 市内。
2017/3 261.2 10.75 24.3 19.4 24.7 20.5 2-4 実家往復(高速190km、渋滞40分、一般20km)、実家付近買物等。
2017/3 173.2 14.6 11.9 19.3 13.5 20.4 1-3 市内。
2017/1 261.5 11.14 23.5 19.5 23.9 20.6 1-5 実家往復(高速190km、事故渋滞30分、一般20km)、実家付近買物・送迎。
2016/12 103.6 8.75 11.8 19.4 12.9 20.5 1-4 市内。
2016/11 368.3 15.50 23.8 19.5 25.0 20.6 1 高速320km、他は郊外。
2016/11 32.6 2.24 14.6 19.4 19.7 20.5 1-3 郊外15km、他は市内。
2016/11 239.9 9.20 26.1 19.4 25.8 20.4 1-3 実家往復(高速110km、往路事故渋滞8分、一般100km)、実家付近買物等。
2016/11 193.9 9.99 19.4 19.3 21.8 20.4 1-3 高速110km、郊外30km、他は市内。
2016/10 174.9 8.45 20.7 19.3 20.8 20.4 2-3 郊外150km、他は市内。
2016/10 306.4 13.03 23.5 19.3 23.8 20.4 3 高速270km、他は市内。
2016/10 112.8 9.81 11.5 19.2 13.2 20.3 1-3 市内、エアコン稼働40%。
2016/9 237.5 10.48 22.7 19.3 24.1 20.4 1-3 実家往復(高速215km、一般5km)、実家付近買物、往路2人復路1人、エアコン稼働50%。
2016/9 90.8 5.69 16.0 19.3 14.7 20.3 1-3 市内、エアコン稼働100%。
2016/8 266.0 13.07 20.4 19.3 21.8 20.4 3-4 実家往復(高速190km、一般45km)、実家付近買物(高速30km、一般8km)、渋滞130分、エアコン稼働100%。
2016/8 157.2 12.29 12.8 19.3 13.3 20.4 1-4 市内、エアコン稼働100%。
2016/6 253.4 9.84 25.8 19.4 26.4 20.5 1-3 実家往復(高速135km、一般85km)、実家付近買物(一般35km)、エアコン稼働20%。
2016/6 35.9 3.21 11.2 19.2 14.3 20.4 1-2 市内。
2016/6 244.0 8.91 27.4 19.4 26.7 20.5 1 高速215km、他は郊外。
2016/6 10.6 1.28 8.3 19.2 14.6 20.3 1-2 市内。
2016/5 142.6 6.34 22.5 19.2 25.6 20.3 1 郊外135km、渋滞10分、他は市内。
2016/5 98.8 5.78 17.1 19.2 16.5 20.2 1-2 郊外15km、他は市内。
2016/5 258.4 10.63 24.3 19.2 25.7 20.3 3 実家往復(高速215km、一般5km)、渋滞30分、実家付近買物(高速30km、一般8km)、エアコン稼働20%。
2016/5 237.4 13.47 17.6 19.1 19.2 20.2 1-3 高速110km(2人)、郊外60km、他は市内。
2016/4 303.5 12.59 24.1 19.1 24.8 20.2 3 高速270km、他は市内。
2016/4 80.1 4.57 17.5 19.0 19.8 20.0 1 郊外40km、他は市内。
2016/3 114.7 8.79 13.0 19.0 14.1 20.0 1-3 市内。
2016/2 231.9 9.11 25.5 19.1 25.0 20.2 1-3 実家往復(高速175km、一般45km)、50%は小雨、実家付近買物。
2016/2 131.3 9.52 13.8 19.0 15.4 20.0 1-3 郊外40km、他は市内。
2016/1 702.8 29.62 23.7 19.1 24.4 20.2 1 高速660km、他は一般道。
2016/1 49.4 4.21 11.7 18.7 13.7 19.6 1-4 市内。
2015/12 280.2 12.49 22.4 18.8 22.8 19.8 3-5 実家往復(高速215km、一般5km)、実家付近買物、送迎。
2015/12 137.4 11.04 12.4 18.6 13.1 19.7 1-3 市内。
2015/11 273.3 11.39 24.0 18.8 25.3 20.0 1-3 実家往復(高速100km、一般120km)、実家付近買物(高速15km、一般35km)。
2015/11 249.6 17.43 14.3 18.6 15.7 19.7 1-5 市内。
2015/10 362.1 14.92 24.3 18.9 24.8 20.0 1-3 実家往復(高速215km、一般5km)、実家付近買物+ドライブ(高速30km、一般110km)、エアコン稼働10%。
2015/10 80.0 4.34 18.4 18.6 17.1 19.7 1-3 市内、エアコン稼働30%。
2015/9 218.5 9.63 22.7 18.6 25.3 19.7 1 実家往復(高速170km、一般50km)、往路渋滞30分、エアコン稼働25%。
2015/9 265.6 11.77 22.6 18.4 24.8 19.5 1 高速210km、郊外45km、現地駐車場退場時渋滞30分、エアコン稼働20%。
2015/9 202.3 15.10 13.4 18.2 14.0 19.2 1-4 市内、エアコン稼働90%。
2015/8 218.7 10.60 20.6 18.6 22.6 19.6 3 実家往復(高速215km、一般5km)、エアコン稼働100%、往路渋滞50分、猛暑。
2015/8 72.3 6.48 11.6 18.4 18.3 19.5 1-3 市内、エアコン稼働100%、猛暑。
2015/7 394.0 21.61 18.2 18.7 2 高速70%、他は郊外等、エアコン稼働100%、猛暑、息子が運転。
2015/7 611.1 29.4 20.8 18.8
2015/7 149.6 11.91 12.6 18.3 1-3 市内、エアコン稼働80%
2015/6 273.4 11.07 24.7 18.9 25.8 20.2 1-4 実家往復(高速155km、一般65km)、実家付近買物、エアコン稼働20%。
2015/6 163.5 11.83 13.8 18.3 15.4 19.6 1-3 市内、エアコン稼働40%。
2015/5 175.9 7.78 22.6 18.8 22.3 20.1 2 高速80km、郊外85km、他は市街、エアコン稼働60%。
2015/5 366.3 15.88 23.1 18.5 24.6 19.9 1 高速320km、他は郊外、エアコン稼働40%。
2015/5 151.6 9.57 15.8 17.6 16.9 18.9 1-3 市内。
2015/5 257.8 11.60 22.2 17.9 24.0 19.2 3-5 実家往復(高速170km、一般50km)、往路渋滞1時間(故障車)、実家付近買物・送迎、エアコン稼働40%。
2015/5 37.4 3.01 12.4 16.9 14.5 18.1 1-3 市内。
2015/4 173.6 6.67 26.0 17.1 25.3 18.3 2 高速100km、他は郊外、エアコン稼働40%。
2015/4 300.4 22.63 13.3 15.8 14.4 17.2 1-3 市内。
2015/2 261.6 11.39 23.0 18.4 23.8 20.0 1-3 実家往復(高速155km、一般65km、復路降雨50km)、実家付近買物。
2015/2 49.4 3.61 13.7 13.6 13.9 15.6 1-3 市内。
2015/2 99.8 7.36 13.6 13.6 16.6 16.6 1-3 郊外30km、他は市内。
※「高速」は高速道路または自動車専用道路、「一般」は一般道路です。
※燃費測定の留意点についてはこちらをご覧ください
 故あって走行距離が伸びません。ご容赦ください。