燃費(km/L)の有効数字は2桁です。3桁目は参考とお考え下さい。 燃費Home
番外 代車のAQUAの燃費  
補給
時期
距離
(km)
補給量
(L)
燃費(km/L)   走行状況
逐次 通算 人数 その他(距離は概数)
2015/1 97.7 4.95 19.7 22.7 1-3 市内。
2015/1 245.5 10.17 24.1 18.6 3 実家往復(高速170q+一般45km)、復路渋滞30分・路面水溜り25%。他は実家付近買物等。エアコン稼働10%。
  ヴィッツ1.0Fの燃費の記録
補給
時期
距離
(km)
補給量
(L)
燃費(km/L)   走行状況
逐次 通算 人数 その他(距離は概数)
2014/11 265.6 10.53 25.2 18.6 1-3 実家往復(高速170q+一般45km)、実家付近買物、復路降雨25%。
2014/11 66.4 4.70 14.1 18.6 1-3 市内。
2014/10 268.9 11.77 22.8 18.6 1 高速230km、他は概ね郊外、エアコン稼働10%。
2014/10 489.9 30.51 16.1 18.6 1-3 高速190q(1人)、他は市内、エアコン稼働20%。
2014/8 261.0 11.53 22.6 18.6 3-5 実家往復(高速215q+一般5km)、実家付近買物、エアコン稼働80%、往路降雨。
2014/8 186.2 13.64 13.7 18.6 1-3 市内、エアコン稼働80%。
2014/7 268.9 10.89 24.7 18.7 1-3 実家往復(高速215q+一般5km)、実家付近買物、エアコン稼働90%、渋滞・往復路20分。
2014/7 162.8 12.14 13.4 18.6 1-3 市内、エアコン稼働50%。
2014/6 462.0 19.68 23.5 18.6 1 高速420km、エアコン稼働20%。
2014/6 49.0 3.46 14.2 18.6 1-3 市内、エアコン稼働50%。
2014/5 209.1 12.49 16.7 18.6 1-3 市内120q、他は郊外、エアコン稼働20%。
2014/5 221.8 9.17 24.2 18.6 3 実家往復(高速215q+一般5km)、エアコン稼働20%、往路渋滞50分。
2014/5 103.3 7.03 14.7 18.6 1-4 市内。
2014/4 237.2 9.16 25.9 18.6 1-2 実家往復(高速170q+一般50q)、実家付近送迎。
2014/4 56.5 4.97 11.4 18.6 1-3 市内。
2014/3 324.7 21.88 14.8 18.6 1-3 市内、大半息子が運転。
2014/3 1003.4 59.37 16.9 18.6 1-3 2回給油、市内350q、高速600q、他は郊外、大半息子が運転。
2014/1 244.8 11.08 22.1 18.7 3 実家往復(高速200q+一般20km)、復路40q降雨、渋滞30分、実家付近買物。
2013/12 271.1 14.95 18.1 18.7 3-4 高速130q、郊外90q、他は市内。
2013/12 159.7 11.82 13.5 18.7 1-3 市内。
2013/11 189.0 8.35 22.6 18.7 1 郊外、エアコン稼働20%。
2013/11 157.4 11.13 14.1 18.7 1-3 市内。
2013/10 262.7 10.59 24.8 18.7 1-3 実家往復(高速170q+一般50q)、実家付近買物(高速30km+一般10km)、エアコン稼働30%。
2013/10 214.2 17.3 12.4 18.7 1-3 市内、エアコン稼働90%。
2013/8 234.1 9.90 23.6 18.7 3-4 実家往復(高速215q+一般5km)、実家付近買物、エアコン稼働100%。
2013/8 132.3 10.81 12.2 18.7 1-3 市内、エアコン100%。
2013/7 259.9 10.86 23.9 18.7 1 実家往復(高速170q+一般50q)+実家付近ドライブ、エアコン稼働20%。
2013/7 116.0 9.15 12.7 18.7 1-3 市内、エアコン稼働90%。
2013/6 259.2 10.75 24.1 18.7 1-3 実家往復(高速130q+一般90q)、実家付近買物、エアコン稼働70%。
2013/6 262.2 16.74 15.7 18.7 1-3 市内、エアコン稼働20%。
2013/5 456.2 20.38 22.4 18.7 1 高速415q、1/2行程は雨。
2013/5 112.6 8.21 13.7 18.7 1-4 市内。
2013/5 218.6 8.72 25.1 18.7 2 実家往復(高速215q+一般5km)、エアコン稼働20%。
2013/5 191.1 9.54 20.0 18.7 1-4 高速100q、郊外50q、他は市内。
2013/4 190.2 12.64 15.0 18.7 1-4 市内。
2013/3 239.0 9.68 24.7 18.7 1-3 実家往復(高速110q+一般110q)、実家付近買物。
2013/3 81.7 6.47 12.6 18.7 1-3 市内。
2013/3 380.3 16.49 23.1 18.7 1 高速340q、他は郊外。
2013/3 359.9 23.02 15.6 18.7 1-3 高速110q、郊外60q、他は市内。
2013/1 269.3 11.88 22.7 18.7 3-5 実家往復(高速215q+一般5km)、往路雨、実家付近買物・送迎。
2012/12 62.1 4.78 13.0 18.7 1-4 市内。
2012/12 517.4 22.94 22.6 18.7 2 高速410q、往路強風向い風、復路弱風追風。
2012/12 138.8 11.31 12.3 18.6 1-4 市内。
2012/11 258.0 11.16 23.1 18.7 2-4 実家往復(高速130q+一般90q)、実家付近買物、復路大雨。
2012/11 42.3 3.9 10.8 18.7 1-3 市内。
2012/10 239.2 9.05 26.4 18.7 1-2 実家往復(高速100q+一般120q)、実家付近買物。
2012/10 104.2 9.53 10.9 18.6 1-3 市内、エアコン稼働80%。
2012/9 386.9 14.87 26.0 18.7 1 高速340q、他は郊外、20km大雨、エアコン稼働20%。
2012/9 83.7 7.05 11.9 18.6 1-3 市内、エアコン稼働100%。
2012/8 248.0 10.33 24.0 18.6 3 実家往復(高速100q+一般120q)、実家付近買物、エアコン稼働100%、往復・曇時々晴、渋滞20分、往復追風。
2012/8 76.6 7.12 10.8 18.6 1-3 市内、エアコン稼働100%。
2012/7 111.7 8.26 13.5 18.6 1-4 市内、エアコン稼働90%。
2012/6 270.4 10.15 26.6 18.7 1-3 実家往復(高速120q+一般100q)、実家付近買物、エアコン稼働30%、降雨15分、復路追風。
2012/6 13.6 1.36 10.0 18.6 1-3 市内。
2012/6 356.2 13.77 25.9 18.6 1 高速150q、他は郊外、エアコン稼働25%。
2012/6 23.2 2.14 10.8 18.6 1-3 市内、エアコン稼働50」%。
2012/5 457.0 20.00 22.9 18.6 1 高速415q、渋滞20分、エアコン稼働20%。
2012/5 73.4 6.75 10.9 18.5 1-4 市内。
2012/5 309.9 12.55 24.7 18.6 3-5 実家往復(高速60q+一般160q)、実家からドライブ80q、渋滞1時間30分、エアコン稼働40%)。
2012/5 340.8 22.05 15.5 18.5 1-5 高速100q、郊外60q、他は市内。エアコン稼働20%。
2012/3 384.0 16.69 23.0 18.5 1 高速340q、他は郊外。1/2行程で雨。
2012/3 18.5 1.40 13.2 18.5 1-3 市内。
2012/2 239.5 9.45 25.3 18.5 1-3 実家往復(高速120q+一般100q)、往路弱向風、復路追風。
2012/2 71.3 6.34 11.2 18.5 1-3 市内。
2012/1 713.6 29.74 24.0 18.5 1 高速(東名・名神等)700km+市内、強風、小雪1時間、1/2行程で遅い流れに合す。
2012/1 106.7 9.98 10.7 18.4 1-4 市内。
2012/1 226.8 9.21 24.6 18.4 2 実家往復(高速120q+一般100q)、降雪(路面水溜り)30q。
2011/12 523.6 31.48 16.6 18.4 1-4 市内、息子ドライブ(高速150q、渋滞2時間、郊外250q、市内50q、エアコン稼働50%)。
2011/12 713.7 29.48 24.2 18.4 1 高速(東名・名神等)700km+市内、強風、小雪1時間、1/2行程で遅い流れに合す。
2011/12 73.2 6.25 11.7 18.3 1-4 市内。
2011/12 188.8 7.82 24.1 18.3 1 郊外。
2011/12 52.6 3.20 16.4 18.3 1-4 市内。
2011/11 348.6 14.86 23.5 18.3 1-3 高速120q、他は郊外、渋滞20分、往路向い風。
2011/11 58.7 5.02 11.7 18.3 1-4 市内。
2011/11 715.5 28.2 25.4 18.3 1 高速(東名・名神等)700km+市内、高速渋滞20分。1/2行程で遅い流れに合す。
2011/11 167.0 8.99 18.6 18.1 1-4 高速90km+郊外70km、市内、エアコン稼働20%。
2011/10 292.5 16.00 18.3 18.1 1-4 高速90km+郊外70km(渋滞1時間)、市内、エアコン稼働30%。
2011/9 265.8 11.39 23.3 18.1 3-5 実家往復(高速80km+一般140q))、実家付近買物、往路降雨、エアコン稼働80%。
2011/9 235.6 15.80 14.9 18.1 1-4 郊外40km、他は市内、エアコン稼働100%。
2011/8 262.1 11.14 23.5 18.1 2-4 実家往復(高速80km+一般140q))、実家付近買物等、小雨30km、復路夜間、エアコン稼働80%。
2011/8 89.4 7.36 12.1 18.1 1-3 市内、エアコン稼働100%。
2011/7 269.4 11.18 24.1 18.1 1−3 実家往復(高速80km+一般140q))、実家付近買物、小雨40km、エアコン稼働80%。
2011/7 258.3 15.01 17.2 18.1 1-4 高速105km、郊外60km、他は市内、エアコン稼働40%。
2011/6 127.9 9.22 13.9 18.1 1-5 市内。
2011/5 714.6 28.67 24.9 18.1 1 高速(東名・名神等)700km+市内、高速渋滞20分、エアコン稼動10%。一部行程で遅い流れに合す。
2011/5 21.5 1.63 13.2 17.9 1-3 市内。
2011/5 431.2 17.10 25.2 17.9 2 実家往復(高速15km、他は事故渋滞により下道のみ)、実家からドライブ160km、エアコン稼動30%。
2011/5 254.3 14.26 17.8 17.8 1-4 高速105km、郊外60km、他は市内。
2011/4 165.6 13.14 12.6 17.8 1-5 市内。
2011/3 228.5 8.20 27.9 17.9 3 実家往復(高速120km+一般100km)、高速渋滞20分、少雨40km、強風追風50km)。
2011/3 49.6 3.99 12.4 17.8 1-5 市内。
2011/3 159.7 6.90 23.1 17.8 1 高速90km+郊外。
2011/3 74.0 5.69 13.0 17.8 1-3 市内。
2011/2 164.0 6.72 24.4 17.8 1 高速90km+郊外。
2011/2 147.9 12.49 11.8 17.8 1-5 市内。
2011/1 227.0 9.48 23.9 17.9 3 実家往復(高速130km+一般90km)、50km降雪(路面は水orみぞれ)。
2010/12 249.0 17.73 14.0 17.8 1-5 市内。
2010/12 402.4 20.71 19.4 17.9 1-4 高速80km(渋滞30分)、郊外130km、他は市内。
2010/10 338.2 14.19 23.8 17.8 1-3 実家往復(高速120km+一般100km)、実家付近買物、ドライブ100km。160km降雨。エアコン稼動10%。
2010/10 26.9 1.95 13.8 17.8 1-2 市内。
2010/10 226.1 9.66 23.4 17.8 2-3 実家往復(高速160km+一般60km)。
2010/10 250.9 19.75 12.7 17.7 1-5 市内、エアコン70%稼動。
2010/8 720.2 31.89 22.6 17.8 1 高速(東名・名神等)690km+市内、高速渋滞1時間10分、エアコン稼動70%。
2010/8 121.8 10.01 12.2 17.7 1-5 市内、エアコン100%稼動。
2010/8 387.5 18.00 21.5 17.7 3-5 実家往復(高速130km+一般90km)、ドライブ140km(登坂路多し)、買物、エアコン稼動100%、猛暑。
2010/8 285.0 23.13 12.3 17.6 1-5 市内、エアコン稼動80%。
2010/6 400.0 15.90 25.2 17.8 1-3 実家往復(高速130km+一般90km)、実家付近買物、ドライブ。
2010/6 110.0 9.30 11.8 17.6 1-5 市内、エアコン稼動10%。
2010/5 223.9 8.10 27.6 17.7 3 実家往復(高速120km+一般100km)、エアコン10%稼動。
2010/5 277.8 15.67 17.7 17.6 1-3 郊外220km(高速60km)、市内。
2010/4 359.7 23.31 15.4 17.6 1-5 郊外140km、市内。
2010/2 239.8 9.69 24.7 17.7 1-2 実家往復(高速110km+一般110km)、実家から買物等。
2010/2 249.0 19.34 12.9 17.6 1-5 郊外50km、市内。
2010/1 258.8 11.08 23.4 17.7 3-4 実家往復(高速110km+一般110km)・往路20km小雪・復路5km渋滞、実家から買物等(10kmは小雪)。
2010/1 36.7 4.72 7.8 17.6 1-3 市内。
2009/12 712.3 31.06 22.9 17.7 1 高速(東名・名神等)700km+市内、高速渋滞25km。
2009/12 133.7 9.96 13.4 17.5 1-5 郊外30km+市内。
2009/11 336.1 15.27 22.0 17.5 1-3 実家往復(高速120km+一般100km)、往路強風向い風、実家から買物+ドライブ。
2009/11 135.3 9.54 14.2 17.4 1-5 市内。
2009/10 227.2 9.80 23.2 17.5 3 実家往復(高速110km+一般110km)、エアコン40%稼動。
2009/10 252.1 16.05 15.7 17.4 1-5 市内、エアコン80%稼動。
2009/8 224.1 9.59 23.4 17.4 1 実家往復(高速50km+一般170km)、エアコン80%稼動。
2009/8 123.4 8.87 13.9 17.4 1-5 市内、エアコン90%稼動。
2009/7 386.5 15.39 25.1 17.4 1-2 実家往復・郊外(高速90km+一般130km)、1人)、実家近所買物、エアコン80%稼動。
2009/7 139.0 8.77 15.8 17.2 1-3 郊外90km、市内、エアコン90%稼動。
2009/7 151.5 10.68 14.2 17.3 1-5 市内、エアコン70%稼動。
2009/6 149.6 12.09 12.4 17.3 1-5 市内、エアコン30%稼動。
2009/5 364.8 13.92 26.2 17.4 3-5 実家往復(一般260km、往路高速・一般渋滞につき迂回)、実家近所ドライブ、エアコン10%稼動、
2009/5 328.5 26.53 12.4 17.2 1-5 市内
2009/2 247.7 10.99 22.5 17.4 1-3 実家往復(高速80km+一般140km)、実家近所買物、10分渋滞、90km降雨
2009/2 148.5 13.49 11.0 17.3 1-5 市内
2009/1 238.7 10.65 22.4 17.5 3-4 実家往復(高速50km+一般170km)、実家近所買物、30分雪(路面水浸し)
2009/1 40.9 3.67 11.1 17.4 3-5 市内
2008/12 723.2 32.04 22.6 17.4 3 高速(中国道等)470km、郊外250km
2008/12 212.5 15.6 13.6 17.1 1-5 市内、エアコン20%稼動
2008/10 238.3 9.92 24.0 17.2 1-3 実家往復(高速110km)、実家近所買物等、エアコン70%稼動
2008/10 98.0 8.71 11.3 17.1 1-5 市内、エアコン80%稼動
2008/9 237.1 11.17 21.2 17.2 1-3 実家往復(高速55km)、実家近所買物等、エアコン90%稼動
2008/9 98.4 7.56 13.0 17.1 1-5 市内、エアコン100%稼動
2008/8 263.0 11.02 23.9 17.2 3 実家往復(高速55km)、実家近所買物等、エアコン100%稼動
2008/8 43.5 4.32 10.1 17.0 1-5 市内、エアコン100%稼動
2008/7 220.3 8.73 25.2 17.1 1 実家往復(高速55km)、エアコン100%稼動
2008/7 52.2 5.55 9.4 16.9 1-5 市内、エアコン100%稼動
2008/7 386.0 16.38 23.6 17.0 1 実家往復(高速90km+一般130km)、実家からドライブ、エアコン50%稼動
2008/7 231.9 10.28 22.6 16.8 1-3 実家往復(高速110km+一般110km)、他は実家近所買物、エアコン80%稼動、30分豪雨
2008/7 255.2 19.44 13.1 16.6 1-5 市内、エアコン50%稼動
2008/5 237.4 11.62 20.4 16.8 3-5 実家往復(高速55km+一般165km、往路45分渋滞・強風向風)、実家近所買物、エアコン30%
2008/5 106.7 7.82 13.6 16.7 1-4 市内
2008/3 310.5 25.35 12.2 16.8 1-5 市内
2008/1 237.3 10.04 23.6 17.1 3-4 実家往復(高速55km+一般165km)、他は実家近所買物
2007/12 143.4 13.13 10.9 16.9 1-5 市内
2007/11 260.8 12.15 21.5 17.1 1-3 実家往復(高速110km+一般110km)、他は実家近所買物
2007/11 403.3 22.2 18.2 16.9 1-5 郊外210km、他は市内、エアコン20%稼動
2007/9 294.4 13.03 22.6 16.9 高速100km、他は郊外
2007/9 336.8 26.42 12.7 16.6 1-5 郊外40km、他は市内、エアコン90%稼動
2007/8 367.6 18.62 19.7 17.0 3-5 実家往復(高速55km+一般165km)、実家からドライブ60km、駅/温泉等送迎、エアコン100%稼動、猛暑
2007/8 325.4 26.38 12.3 16.8 1-5 郊外50km、他は市内、エアコン90%稼動
2007/6 399.4 15.9 25.1 17.3 1-3 実家往復(高速55km+一般165km)、実家からドライブ170km、エアコン20%程度稼動
2007/6 62.1 3.91 15.9 16.7 1-3 郊外25km、他は市内
2007/5 473.1 24.3 19.5 16.7 1 高速415km、一般道路渋滞2時間、高速渋滞30分
2007/5 93.2 7.1 13.1 16.4 1-5 市内
2007/4 287.6 12.15 23.7 16.5 3-5 実家往復(高速110km+一般110km)、高速20km渋滞、実家近所買物・観光50km
2007/4 402.5 30.05 13.4 16.0 2-5 郊外80km、他は市内
2007/1 250.7 11.29 22.2 16.6 2-3 実家往復(高速55+一般165、復路渋滞のため迂回(市街地通過))、実家近所買物20km
2006/12 284.1 23.45 12.1 16.1 2-5 郊外30km、他は市内
2006/10 244.5 10.60 23.1 16.9 1-3 実家往復(高速110km+一般110km、往路は強風/強雨)、実家近所買物15km、エアコン20%程度稼動
2006/10 170.1 12.03 14.1 16.3 1-5 郊外40km、他は市内、エアコン50%程度稼動
2006/8 331.8  14.68 22.6 16.6 2-3 実家往復(高速110km+一般110km)、実家付近買物・送り迎え等、エアコン100%稼動
2006/8 313.8 29.98 10.5 15.3 1-5 郊外30km、他は市内、エアコン80%程度稼動
2006/5 270.1 11.35 23.8 18.8 3 実家往復(高速110km+一般110km)、実家付近買物30km
2006/5 235.1 17.73 13.3 16.9 1-3 郊外80km、市内155km+妻の車庫入練習30分
2006/1 284.4 12.94 22.0 22.0 3 実家往復(高速110km+一般110km)、実家からスキー場往復等(一般(山間))40km

 

 

※「高速」は高速道路または自動車専用道路、「一般」は一般道路です。
※燃費測定の留意点についてはこちらをご覧ください
 故あって走行距離が伸びません。ご容赦ください。